

Unsere Beteiligungen.
Im In- und Ausland.
Für eine optimale Darstellung der Tabelle bitte im Desktop-Format anzeigen.
Terminals | Kapital der Gesellschaft | Anteil der KG |
Baltic Rail Gate GmbH, Lübeck | 100.000 EUR | 50,00 % |
Combi Terminal Catalonia S.L., Tarragona | 1.000.000 EUR | 11,00 % |
Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS), Bodenheim | 1.300.000 EUR | 12,50 % |
Eurokombi Terminal Hamburg GmbH, Hamburg | 500.000 EUR | 50,00 % |
KombiPort Kiel GmbH, Kiel | 60.000 EUR | 50,00 % |
Kombi-Terminal Ludwigshafen GmbH (KTL), Ludwigshafen | 1.000.000 EUR | 20,00 % |
Kombi Terminal Mortara s.r.l. | 25.000 EUR | 100,00 % |
Maxi Terminal Hamm GmbH, Hamm | 25.000 EUR | 7,50 % |
MegaHub Lehrte GmbH, Hannover | 1.200.000 EUR | 16,67 % |
Neuss-Hessentor Multimodal GmbH, Neuss | 25.000 EUR | 50,00 % |
Neuss Trimodal GmbH, Neuss | 650.000 EUR | 70,00 % |
Planungsgesellschaft Kombinierter Verkehr Duisburg mbH (PKV), Duisburg | 102.260 EUR | 50,00 % |
Rail Hub Milano S.p.A. | 1.750.000 EUR | 10,00 % |
Roland Umschlagsgesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG, Bremen | 582.870 EUR | 13,20 % |
Rostock Trimodal GmbH, Rostock | 25.000 EUR | 25,20 % |
Südwestfalen Container-Terminal GmbH, Kreuztal | 200.000 EUR | 50,00 % |
TriCon Container-Terminal Nürnberg GmbH, Nürnberg | 300.000 EUR | 25,00 % |
Für eine optimale Darstellung der Tabelle bitte im Desktop-Format anzeigen.
Operateure | Kapital der Gesellschaft | Anteil der KG |
Bohemiakombi spol. s.r.o., Prag | 6.000.000 CZK | 30,00 % |
Combiberia SA, Madrid | 601.012 EUR | 14,00 % |
Europe Intermodal Ltd. Sti., Istanbul | 10.000 YTL | 50,00 % |
Hupac SA, Chiasso | 20.000.000 CHF | 0,44 % |
Für eine optimale Darstellung der Tabelle bitte im Desktop-Format anzeigen.
Sonstige | Kapital der Gesellschaft | Anteil der KG |
Cesar Information Services, Brüssel | 100.000 EUR | 25,10 % |
DX Intermodal GmbH, Frankfurt | 25.000 EUR | 36,00 % |
Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH, Frankfurt am Main | 60.000 EUR | 100,00 % |
Entwicklungsagentur für nachhaltigen Güterverkehr Hamm GmbH | 25.000 EUR | 5,00 % |
KombiConsult GmbH, Frankfurt am Main | 50.000 EUR | 100,00 % |
Kombiverkehr Intermodal Services AG, Basel | 100.000 CHF | 100,00 % |
Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH, München | 2.600.000 EUR | 20,00 % |