GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG.
1. Januar bis 31. Dezember 2024
Für eine optimale Darstellung der Tabelle bitte im Desktop-Format anzeigen.
| 2024 | 2023 | |
| Euro | Euro | |
| 1 Umsatzerlöse | 434.562.478,54 | 435.186.415,57 |
| 2 Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | 191.484,00 | 24.007,00 |
| 3 Sonstige betriebliche Erträge | 5.097.283,03 | 7.749.519,64 |
| 4 Materialaufwand | ||
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 14.663,05 | 10.276,22 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 418.627.391,24 | 422.622.273,19 |
| 5 Personalaufwand | ||
| a) Löhne und Gehälter | 10.276.735,70 | 9.584.846,85 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 1.744.167,64 | 1.637.276,74 |
| 6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 955.394,99 | 1.178.586,04 |
| 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.378.018,10 | 9.762.231,78 |
| 8 Erträge aus Beteiligungen | 958.398,66 | 1.625.611,16 |
| 9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 76.249,25 | 64.194,21 |
| 10 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 283.029,00 | 0,00 |
| 11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.478,57 | 125.302,55 |
| 12 Ergebnis nach Steuern | 217.047,19 | -319.059,79 |
| 13 Sonstige Steuern | 1.034,88 | 13.313,57 |
| 14 Jahresüberschuss | 216.012,31 | -332.373,36 |

